| Naam Hond | NHSB | Geboortedatum | ED |
| Aha van Joefarm | 2375713 | 30-09-01 | Vrij |
| Akira from Eska's Home | 2722995 | 01-10-08 | Vrij |
| Amara 't Serums Striepke | 2549565 | 15-03-05 | Vrij |
| American Falco v.d. Denarius | 2577722 | 30-09-05 | Vrij |
| Anka v.h. Eldenseveld | 2727491 | 14-11-08 | Vrij |
| Arrack's Home Kamatz | 2405666 | 15-05-02 | Vrij |
| Ayla v.d. Engelwijck | 2715339 | 06-08-08 | Vrij |
| Baika v.d. Zanzara Hoeve | 2710555 | 21-06-08 | Vrij |
| Beulah-Djembé met Leeuwenmoed | 2594971 | 27-01-06 | Vrij |
| Bilabeau v/d Ruisdael | 2535522 | 27-11-04 | Vrij |
| Bosco 't Serums Striepke | 2607707 | 08-05-06 | Vrij |
| Bramon Murat | 2678035 | 24-07-06 | Vrij |
| Britt of Greydon | 2767330 | 15-10-09 | Vrij |
| Bruno | 2632820 | 17-11-06 | Vrij |
| Chelsea | 2604832 | 14-04-06 | Vrij |
| Chip van Hagerlo | 2581674 | 27-10-05 | Vrij |
| Darco v.d. Ramonahoeve | 2473918 | 22-09-03 | Vrij |
| D'Jamie v.d. Zanzara Hoeve | 2744855 | 10-04-09 | Vrij |
| Easy | 2693101 | 29-02-08 | Vrij |
| Eefje | 2634974 | 03-12-06 | Vrij |
| Elaba van het Berkenmeer | 2670042 | 09-05-05 | Vrij |
| Eltesse van Joefarm | 2613376 | 16-03-05 | Vrij |
| Elzy v. Valesca's Home | 2661879 | 20-06-07 | Vrij |
| Excess van Quirijnen | 2162245 | 29-09-97 | Vrij |
| Ferrés Perle de Tourbière | 2552399 | 01-04-05 | Vrij |
| Flash v. Valesca's Home | 2695187 | 15-03-08 | Vrij |
| Gill Perle de Tourbière | 2637621 | 25-12-06 | Vrij |
| Gorky van de Zilveren Loop | 2751662 | 13-03-07 | Vrij |
| Gozer | 2719668 | 10-09-08 | Vrij |
| Gregor Perle de Tourbière | 2637727 | 23-12-06 | Vrij |
| Gritta Perle de Tourbière | 2635580 | 09-12-06 | Vrij |
| Guido v. Valesca's Home | 2710756 | 01-07-08 | Vrij |
| Hayroy van het Dreiland | 2754092 | 24-11-08 | Vrij |
| Heiki | 2769842 | 18-12-08 | Vrij |
| Hindi Perle de Tourbière | 2667828 | 09-08-07 | Vrij |
| Hummer van de Zilveren Loop | 2798232 | 19-06-08 | Vrij |
| Hunter from Marrax Place | 2796196 | 28-08-08 | Vrij |
| Iceboy | 2838797 | 22-09-09 | Vrij |
| Iron Perle de Tourbière | 2693475 | 02-03-08 | Vrij |
| Jarda Regulus | 2658506 | 03-06-07 | Vrij |
| Jero Regulus | 2658500 | 03-06-07 | Vrij |
| Joy | 2499548 | 22-03-04 | Vrij |
| Magic Mike v.d. Vroomshoeve | 2768181 | 15-10-09 | Vrij |
| Makecha's Erena | 2759013 | 26-07-09 | Vrij |
| Makecha's Fara | 2772911 | 19-11-09 | Vrij |
| Max | 2730809 | 11-12-08 | Vrij |
| Noeska | 2541065 | 09-01-05 | Vrij |
| Oscar | 2722755 | 08-10-08 | Vrij |
| Pedro | 2574606 | 02-09-05 | Vrij |
| Robbie | 2632821 | 17-11-06 | Vrij |
| Risky | 2700355 | 09-04-08 | Vrij |
| Rocco from Mike's Place | 2658178 | 29-05-07 | Vrij |
| The-Vaux vom Haus Mecki | 2782672 | 13-05-08 | Vrij |
| Tineke | 2458146 | 01-06-03 | Vrij |
| Twister | 2695726 | 18-03-08 | Vrij |
| Vitou | 2650619 | 07-04-07 | Vrij |
| Wanjeena's Aby Junder | 2740843 | 12-03-09 | Vrij |
| Ziva | 2704557 | 13-05-08 | Vrij |


