| Naam hond | NHSB | Geboortedatum | Onderzoeksdatum | Resultaat |
| Agate van Moned | 2816593 | 07-11-10 | 28-12-10 | Geen afwijking |
| Amethyst van Moned | 2816587 | 07-11-10 | 28-12-10 | Geen afwijking |
| Amigo Ingoz de la Tyvell | 2538493 | 22-12-04 | 10-11-12 | Geen afwijking |
| Blue Dodge Nitro v. Moned | 2696069 | 16-03-08 | 11-01-11 | Cataract Niet vrij |
| Casyka's Oasis | 2841045 | 22-05-11 | 01-09-11 | Geen afwijking |
| Elf van Moned | 2804749 | 28-07-10 | 01-09-11 | Geen afwijking |
| Eyrron Senna from the Flat Stars | 2260514 | 03-09-99 | 22-05-02 | Cataract Niet vrij |
| Fledder di Scottatura | 2670902 | 23-10-06 | 19-09-11 | Geen afwijking |
| Morgana-Dylan van de Lamar | 2229759 | 17-12-98 | 14-06-08 | Geen afwijking |
| Mr. Briskey of Dark Brightness | 2680763 | 14-11-07 | 25-03-09 | Geen afwijking |
| Nephrite van Moned | 2816592 | 07-11-10 | 28-12-10 | Geen afwijking |
| Nova Mojo van Moned | 2410303 | 05-06-02 | 14-06-08 | Geen afwijking |
| Onyx van Moned | 2816586 | 07-11-10 | 28-12-10 | Geen afwijking |
| Opal van Moned | 2816591 | 07-11-10 | 28-12-10 | Geen afwijking |
| Quartz van Moned | 2816589 | 07-11-10 | 28-12-10 | Geen afwijking |
| Ruby van Moned | 2816590 | 07-11-10 | 28-12-10 | Geen afwijking |
| Topaz van Moned | 2816588 | 07-11-10 | 28-12-10 | Geen afwijking |
| Ultra van Moned | 2578261 | 29-09-05 | 14-06-08 | Geen afwijking |
| Venus van Moned | 2601571 | 16-03-06 | 14-06-08 | Geen afwijking |
| Vie for Vendetta | 2601567 | 16-03-06 | 14-06-08 | Geen afwijking |
| Vienna van de Schagerwaard | 2344203 | 01-03-01 | 14-06-08 | Geen afwijking |
| Xummer van Moned | 2831811 | 04-11-06 | 28-10-10 | Geen afwijking |
| Zaza v. Moned | 2679398 | 01-11-07 | 20-01-11 | geen afwijking |


